кондиционеров
со скидкой 15% в Уфе
Оставьте заявку прямо сейчас
для получения скидки
заполните данную форму
до окончания акции
Участник популярной переделки на ТВ.
Японский компрессор
Работа до -25 на тепло
энергоэффективость класс "А+++
Wi-Fi управление приложение hOn
Супертихий (15 дб.)
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,6 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 |
Размер внутреннего блока, мм | 923/215/320 |
Вес, кг | 9,5 |
Размер внешнего блока, мм | 800 / 275 / 553 |
Вес внешнего блока, кг | 29 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 550 |
Уровень шума (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ | 36 / 32 / 29 / 15 |
Потребляемая мощность холод/тепло, Вт | 800/650 |
Управление | Инверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
энергоэффективость класс "А+++
работает на тепло до -25гр.
Hi-Nano- встроенный мощный ионизатор
Интеллектуальный датчик присутствия
Встроенный Wi-Fi
Уровень шума от 16дБ
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.2 |
Размер внутреннего блока, cм | 950x295.5x298 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Размер внешнего блока, cм | 810x585x280 |
Вес внешнего блока, кг | 33 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 400 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 42/37/32/29/26/22/16 |
Потребляемая мощность холод/тепло, кВт | 0,53/0,67 |
Управление | Инверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
энергоэффективость класс "А+++
приток свежего воздуха с улицы до 60м3/ч
Уровень шума 18дБ
HEPA фильтр класса Н11
Встроенный Wi-Fi
работает на тепло до -20гр.>
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.9 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.1 |
Размер внутреннего блока, мм | 960×316×198 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Размер внешнего блока, мм | 795×549×305 |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 620 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 18/24/27/31/33/36/38 |
Потребляемая мощность холод/тепло, кВт | 0,8/1,2 |
Управление | Инверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.53 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
японский компрессор с малыми пусковыми токами
режим «турбо»
энергоэффективость класс "А"
уровень шума от 24Дб
автоочистка
работает на тепло до -15гр.
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,25 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,35 |
Размер внутреннего блока, мм | 704 x 260 x 185 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Размер внешнего блока, мм | 720 x 428 x 310 |
Вес внешнего блока, кг | 23,4 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 250/290/310/420/450/470/520 |
Уровень шума (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ | 24/27/28/34/35/37/39 |
Потребляемая мощность,охлождение/обогрев, кВт | 0,70/0,65 |
Управление | Неинверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
энергоэффективость класс "А"
подача воздуха в четырех направлениях
4 сменных фильтра Smart Ion
Ионизатор SMART Ionizer
работает на тепло до -10гр.
Двойная шумоизоляция наружного компрессора
+виброопоры
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.05 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.15 |
Размер внутреннего блока, cм | 790x255x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,7 |
Размер внешнего блока, cм | 660x482x240 |
Вес внешнего блока, кг | 21,5 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 500 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 21/26/31/34 |
Потребляемая мощность, охлождение/обогрев, кВт | 0,63/0,58 |
Управление | Инверторное/не инверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
3 цвета внутреннего блока (золотой/графит/ белый)
УФ-лампа (обеззараживание и дезинфекция)
энергоэффективость класс "А"
«INTELLIGENT AIR» - равномерная циркуляция воздуха без сквозняков.
Угольный фильтр
5 скоростей вентилятора
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.1 |
Размер внутреннего блока, мм | 810 / 204 / 280 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,6 |
Размер внешнего блока, мм | 696 / 256 / 432 |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 450 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 35 / 33 / 31 / 23 |
Потребляемая мощность,холод/тепло, кВт | 0,65/0,58 |
Управление | Неинверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.53 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
Черный цвет внутреннего блока
энергоэффективость класс "А"
3D воздушный поток
Фильтр ACTIVE CARBONE
Ионизатор воздуха
5 скоростей вентилятора
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,18 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,42 |
Размер внутреннего блока, мм | 698x255x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Размер внешнего блока, мм | 712x459x276 |
Вес внешнего блока, кг | 20,5 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 275/315/350/390/430 |
Уровень шума (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ | 21/23/28/30/33 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 0,67/0,7 |
Управление | Инверторное/неинверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
Энергоэффективость класс "А"
Покрытие теплообменников Golden Fin
Режим сна
Самодиагностика
Таймер
авторестарт
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,34 |
Размер внутреннего блока, мм | 722 x 290 x 187 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,1 |
Размер внешнего блока, мм | 700 x 550 x 275 |
Вес внешнего блока, кг | 24,6 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 307/445/474 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 26/35/40,5 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 0,69/0,61 |
Управление | Неинверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
энергоэффективость класс "А"
серебристый дисплей на передней панели
Турбо режим
Режим сна
Функция I FEEL - более точно поддерживать температуру в месте нахождения людей
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.2 |
Размер внутреннего блока, мм | 773x278x211 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,7 |
Размер внешнего блока, мм | 830x335x260 |
Вес внешнего блока, кг | 8,2 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 500 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 28/36 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 0,65/0,61 |
Управление | Инверторное/неинверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.53 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6.35(1/4") |
энергоэффективость класс "А"
Озонобезопасный эко-фреон R410A
Турбо режим
Режим сна
Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.2 |
Размер внутреннего блока, мм | 700×200×270 |
Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
Размер внешнего блока, мм | 660×530×250 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч | 450 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 28/36 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 0,65/0,61 |
Управление | Инверторное |
Пульт | В комплекте |
Диаметр газовых труб, дм | Ø9.52 (3/8") |
Диаметр жидкостных труб, дм | Ø6(1/4") |
Оставьте заявку прямо сейчас
и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
для получения 15% скидки
заполните форму прямо сейчас
Мобильный кондиционер – это моноблочная конструкция, в которой все элементы расположены в едином корпусе. Мобильные кондиционеры можно разместить в любом месте, в любом помещении. Для него не требуются специальные крепления к полу, стене, потолке. Они представляют собой передвижную моноблочную конструкцию на колесиках, и переместить его не представляет никакого труда даже пожилым людям. Передвижной мобильный кондиционер удобен в любой период времени, особенно если вы находитесь на даче или деревне.
Мобильность, легкость транспортировки
Не нужен монтаж (который часто удваивает стоимость сплит-системы)
Малая мощность
Отсутствие наружного блока на фасаде здания
Красивый вид и снаружи здания, и внутри помещения
Мобильный кондиционер – это моноблочная конструкция, в которой все элементы расположены в едином корпусе. Мобильные кондиционеры можно разместить в любом месте, в любом помещении. Для него не требуются специальные крепления к полу, стене, потолке. Они представляют собой передвижную моноблочную конструкцию на колесиках, и переместить его не представляет никакого труда даже пожилым людям. Передвижной мобильный кондиционер удобен в любой период времени, особенно если вы находитесь на даче или деревне.
Оставьте заявку прямо сейчас
для получения скидки
заполните данную форму
до окончания акции
Полупромышленные кондиционеры занимают промежуточное положение между бытовым и промышленным климатическим оборудованием. Обладая диапазоном мощности от 7 до 30 кВт, они пользуются спросом в помещениях размером до 300 кв. метров. Это могут быть квартиры в несколько комнат, средней площади офисы, торговые залы и другие.
Оставьте заявку прямо сейчас
и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
для получения 15% скидки
заполните форму прямо сейчас
Промышленные кондиционеры - высокопроизводительные системы кондиционирования, способные поддерживать определенный уровень микроклимата в помещениях обширных площадей, имеющих высокую тепловую нагрузку на ИТ инфраструктуры и инженерные системы предприятий.
Спасибо Анастасии за помощь в подборе кондиционера, рассказала об отличительных чертах между моделями, помогла определиться с выбором. Монтаж сделали на следующий день, с проф. оборудованием. Сделали скидку. Советую👍
Хочу сказать огромное спасибо девочкам!!! Грамотно проконсультировали, помогли подобрать обогреватель для нашего помещения. Теперь работаем в тепле, кайфуем 👍.!
Спасибо . Нашли кондёр в жару (сезон) с установкой. Нигде не было .
Спасибо девочкам - помогли подобрать. Грамотные . Сделали скидку.
Оставьте заявку прямо сейчас
и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
для получения 15% скидки
заполните форму прямо сейчас
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и наш менеджер
свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку прямо сейчас, и наш
специалист приедет к вам и сделает все
необходимые замеры
Заполните форму, и мы обязательно свяжемся с вами!